
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HNM - 055 | 2147 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | HNM - 054 | 6079 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | HNM - 053 | 7430 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | HNM - 052 | 1359 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | HNM - 051 | 0929 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | HNM - 050 | 6845 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | HNM - 049 | 2530 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HNM - 048 | 7941 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | HNM - 047 | 7818 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | HNM - 046 | 1548 |
